Terazi Kalibrasyonu
Sıcaklık Kalibrasyonu
Basınç Kalibrasyonu
Boyut Kalibrasyonu
Hacim Kalibrasyonu
Diğer Kalibrasyonlar
Terazi Kalibrasyonu
Terazi Kalibrasyon Ölçüm Yeteneği (CMC)
ÖLÇÜ ALETİ / Ölçüm Yöntemi | ÖLÇÜM ARALIĞI |
Analitik terazi – Hassas Terazi – Mikro Terazi | 1 mg ≤ m ≤ 1 kg |
Tartım Terazileri | 1 g ≤ m ≤ 40 kg |
Baskül – Kantar Teraziler | 5 kg ≤ m ≤ 7000 kg |
Transpalet ve Farklı Tür Teraziler | 5 kg ≤ m ≤ 3000 kg |
Sıcaklık Kalibrasyonu
Sıcaklık Kalibrasyonu Ölçüm Yeteneği (CMC)
ÖLÇÜ ALETİ / Ölçüm Yöntemi | ÖLÇÜM ARALIĞI |
Hacim İçi Sıcaklık Dağılımı | -40……….250 °C |
Buz Dolabı – Dondurucu | -40……….250 °C |
Soğuk Oda | -40……….250 °C |
Alkol Banyosu – Su Banyosu | -40……….250 °C |
Yağ Banyosu | -40……….250 °C |
Klimatik Kabin | -40……….250 °C |
Etüv/ İnkibatör | -40……….250 °C |
Sıcaklık Simülasyonu | -80……….+1750 °C |
Lazer Termometre | +30………. +550 °C |
İklimlendirme Kabini | -40……….250 °C |
Otoklav | 121……….134 °C |
Sıcaklık Nem Ölçer (Datalogger) | 18….40°C %30Rh…….%90Rh |
Kül Fırını | 100……….1100 °C |
Basınç Kalibrasyonu
Basınç Kalibrasyonu Ölçüm Yeteneği (CMC)
ÖLÇÜ ALETİ | ÖLÇÜM ARALIĞI |
Bağıl Basınç Transmitter/Trandüser | -0,85 bar….0 bar pnömatik 0,5 bar….25 bar pnömatik 25…..700 bar hidrolik |
Boyut Kalibrasyonu
Boyut Kalibrasyonu Ölçüm Yeteneği (CMC)
ÖLÇÜ ALETİ / Ölçüm Yöntemi | ÖLÇÜM ARALIĞI |
Yükseklik Ölçme Cihazı ( Mihengir ) | L ≤ 1000 mm |
Kalınlık Mastarı ( Sentil ) | 0,01 mm ≤ L ≤ 2 mm |
Şeritmetre | L ≤ 50 m |
Arazi Seviyeleme Çubuğu ( Mira ) | L ≤ 2000 mm |
Çelik Cetvel | L ≤ 2000 mm |
Mikrometre Dış çap Mikrometresi | L ≤ 100 mm |
L ≤ 1000 mm | |
Derinlik Mikrometresi | L ≤ 25 mm |
Kumpas ( Dış çap , İç Çap , Derinlik , Adım Ölçümleri ) | L ≤ 1000 mm |
Derinlik Kumpası | L ≤ 1000 mm |
Ölçü Saati ( Komparatör ) | L ≤ 25 mm |
Kalınlık Ölçer Kalınlık Ölçü Saati ( Dış Çap ) | L ≤ 50 mm |
Kalınlık Ölçer | L ≤ 100 mm |
( Pasometre ) | L ≤ 300 mm |
Kaplama Kalınlığı Standardı ( Kalınlık Folyoları ) | L ≤ 25 mm |
Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | 10 µm ≤ L ≤ 10000 µm |
Kalınlık Ölçer (Kollu ölçme saati) | L ≤ 50 mm |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları | L ≤ 3 mm |
Endikatör ( Hassas Komparatör ) | |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları | L ≤ 2 mm |
Salgı Komparatörü ( Hassas Yoklayıcı ) | |
Referans Malzemeler | 10μm ≤ L ≤ 5000 μm |
Elek | 5 mm < L ≤ 125 mm |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları | 5 mm ≤ L ≤ 25 mm |
İç Çap Mikrometresi (İki nokta -çizgi temaslı) | |
Açı Ölçme Cihazları | α ≤ 360 ° Ölçme Kolu |
Protraktör ( Açı Ölçer ) | 300mm’ye kadar |
Açı Ölçme Cihazları | L ≤ 250 mm |
Diklik Ölçme Cihazları | |
(Gönye) | |
Açı Ölçme Cihazları | L ≤ 200 mm |
Su Terazisi ve | L ≤ 1000 mm |
Eğim Ölçer | |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları | 0,1 mm ≤ r ≤ 100 mm |
Radyus Mastarı | |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları | 1 mm ≤ L ≤ 10 mm (Adım) |
Vida Diş Tarağı | |
Çizgi Standartları | L ≤ 150 mm |
Cam Cetvel, Mikroskop Kontrol Mikrometresi (Stage Mikrometresi) | |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları | 4 mm ≤ L ≤ 300 mm |
Ultrasonik Kalınlık Ölçer | |
Uzunluk Ölçüm Cihazları | L ≤ 50 m |
Lazerli Mesafe Ölçer | |
Aralık Ölçüm Cetveli (Konik Cetvel) | 0,1 mm ≤ L ≤ 100 mm |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları Kaynakçı Kumpası (Derinlik ve açı ölçümleri) | 0≤L<150mm |
60°, 70°, 80°, 90° | |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları Aplikatör | 10 µm ≤ L ≤ 5000 µm |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları Ezilme Taşı Grindometre | 10 µm ≤ L ≤ 5000 µm |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları Yaş Film Kalınlığı Ölçme Mastarı | 10 µm ≤ L ≤ 5000 µm |
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları Cross Cut | 50 µm ≤ L ≤ 10000 |
Hacim Kalibrasyonu
Hacim Kalibrasyonu Ölçüm Yetenegi (CMC)
ÖLÇÜ ALETİ | ÖLÇÜM ARALIĞI |
Balon Joje | 1-5000 mL |
Mezür | 5-2000 mL |
Piknometre | 10-100 mL |
Pipet Tek İşaretli | 0,5-100 mL |
Pipet Taksimatlı | 0,5-25 mL |
Büret Taksimatlı | 1-100 mL |
Pistonlu Pipet | 0,101-10 mL |
Pistonlu Büret | 1-100 mL |
Dispenser | 0,101-200 mL |
Diğer Kalibrasyonlar
Parlaklık Ölçer | Çekmezlik Cetveli | Çamaşır Makinesı | Ph Ölçer |
Parlaklık Plakası | Çekmezlik Şablonu | Kaynak Makinesi | İletkenlik Ölçer |
Renk Ölçer | Dönmezlik Şablonu | Işık Kabini | Perspirometere |
Renk ölçer Plakası | Çalkalayıcı | Işık Haslığı Test Cihazı | Perspirometre VE Kütlesi |
Spektrofotometre | Yağunluk Ölçer | Orbitor Pilling Test Cihazı | Pensampermetre |
M Sınıfı Kütle | Wascator | Hot Plate | Osiloskop |
F Sınıfı Kütle | Torkmetre | Pleyt | Multimetre |
E Sınıfı Kütle | Termoreaktör | Hız Sayacı | MFI Test Cihazı |
Askılı Kütle | Tansiyon Aleti | Haslık Yıkama | Metraj Sayacı |
Dinamometre | Sürtme Haslık Test Cihazı | Gyrowash-Yıkama Haslık Cihazı | Lüxmetre |
Takometre | Su Terazisi | Gramaj(Numune Kesme)Aleti | Darbe Test Cihazı |
Mekanik/Manyetik Karıştırıcı | Spark Test Cihazı | Flow Metre | Karl Fisher |
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | Shoremetre | Cross Cut | Titrasyon |
Santrifüj | Ses Seviyesi Ölçer | Cidar Ölçüm Cihazı | Vislkozimetre |
Metal Dedektör | Rutubet Ölçer | Boyama Makinesi | Yırtılma Mukavemet Test Cihazı |
Martindale Pilling Test Cihazı | Reflaktometre | Anemometre | Patlama Mukavemet Test Cihazı |
Lazer Metre | Pilling Şablonu | Boy Ölçüm Cihazı | Çıkrık Makinesi(Devir) |
Kurutma Makinesi | Ph/İletkenlik Ölçer | Düşey Darbe Test Cihazı | Dijital Termometre |

